Výsledky 2026 - Pawzler Mistrovství v luštění psího hlavolamu
| STARTOVNÍ ČÍSLO | KATEGORIE | JMÉNO PSA | JMÉNO MAJITELE | PRŮBĚŽNÝ ČAS | POČET P1 (60 s) | PENALIZACE 1 CELKEM | POČET P2 (30 s) | PENALIZACE 2 CELKEM | POČET P3 (15 s) | PENALIZACE 3 CELKEM | Počet penalizací za demo ukázku | CELKOVÝ ČAS | POZNÁMKA |
| 1. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Aurora | Nikola Jindráková | 0:03:00 | 00:00 | 1 | 00:30 | 2 | 00:30 | 04:00 | |||
| 2. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Freya | Šárka Řezníčková | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 4 | 01:00 | 05:00 | |||
| 3. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Alfons | Marek Vladař | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 4. | JUNIOR (4-11 m) | Sally | Julie Michalčáková | 0:03:00 | 2 | 02:00 | 2 | 01:00 | 1 | 00:15 | 06:15 | ||
| 5. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Xaia | Dana Zoubková | 0:03:00 | 00:00 | 5 | 02:30 | 5 | 01:15 | 06:45 | |||
| 6. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Nala | Rozálie Marešová | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 6 | 01:30 | 05:30 | |||
| 7. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Čakí | Helena Lněničková | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 8. | JUNIOR (4-11 m) | Tara | Marie Hamšíková | 0:03:00 | 00:00 | 1 | 00:30 | 00:00 | 03:30 | ||||
| 9. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Max | Vatlaková | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 2 | 00:30 | 04:30 | |||
| 10. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Fík | Pavla Rýglová | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 2 | 00:30 | 04:30 | |||
| 11. | JUNIOR (4-11 m) | Frodo | Filip Černý | 0:03:00 | 2 | 02:00 | 2 | 01:00 | 1 | 00:15 | 06:15 | ||
| 12. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Lychee | Michelle | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 2 | 00:30 | 04:30 | |||
| 13. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Leia | Lucie Podhorászká | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 14. | JUNIOR (4-11 m) | Max | Vendula Habrová | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 15. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Bailey | Jana Románková | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 16. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Monty | Jana Eichler | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 17. | JUNIOR (4-11 m) | Mochi | Boris Moravec | 0:03:00 | 1 | 01:00 | 1 | 00:30 | 1 | 00:15 | 04:45 | ||
| 18. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Oriyah | Kateřina Strusková | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 19. | SENIOR (9 let a více) | Bertík | Lukáš Kudláček | 0:03:00 | 2 | 02:00 | 2 | 01:00 | 1 | 00:15 | 06:15 | ||
| 20. | SENIOR (9 let a více) | Mia | Sabina Chejnovská | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 21. | SENIOR (9 let a více) | Ájinka | Vanesa Nádvorská | 0:03:00 | 4 | 04:00 | 3 | 01:30 | 1 | 00:15 | 08:45 | ||
| 22. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Antonín | Tereza Kotašková | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 3 | 00:45 | 04:45 | |||
| 23. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Bruno | Nikola Kavuličová | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 24. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Lassie | Anna Prantlová | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 25. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Ted | Ema Čapková | 0:03:00 | 00:00 | 3 | 01:30 | 4 | 01:00 | 05:30 | |||
| 26. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Cyrano | Barbora Pavelková | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 4 | 01:00 | 05:00 | |||
| 27. | JUNIOR (4-11 m) | Šnyt | Adriana Klíma | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Odešli | ||||
| 28. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Vito | Sára Hlavsová | 0:03:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 00:15 | 03:15 | ||||
| 29. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Čipo | Škoulová | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 30. | SENIOR (9 let a více) | Šáňa | Natálie Bártová | 0:03:00 | 3 | 03:00 | 3 | 01:30 | 2 | 00:30 | 08:00 | ||
| 31. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Ugo | Michaela Bezděková | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 32. | SENIOR (9 let a více) | Karneval | Patricie Velčevová | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 33. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Samuel | Beátka Wittenbergrová | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 34. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Dante | Kateřina Švancárová | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||
| 35. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Sebastián | Barbora Mikšovská | 0:03:00 | 00:00 | 1 | 00:30 | 5 | 01:15 | 04:45 | |||
| 36. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Priya | Erika Sládeková | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 5 | 01:15 | 05:15 | |||
| 37. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Wout | Klára Vlčková | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 4 | 01:00 | 05:00 | |||
| 38. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Malina | Olga | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 3 | 00:45 | 04:45 | |||
| 39. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Chico | Matúš Gura | 0:03:00 | 00:00 | 1 | 00:30 | 4 | 01:00 | 04:30 | |||
| 40. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Freya | Mirka Mrázek | 0:03:00 | 00:00 | 1 | 00:30 | 5 | 01:15 | 04:45 | |||
| 41. | JUNIOR (4-11 m) | Rufus | Eliška Barvínková | 0:03:00 | 00:00 | 3 | 01:30 | 2 | 00:30 | 05:00 | |||
| 42. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Moody | Gabriela Mašíkova | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 4 | 01:00 | 05:00 | |||
| 43. | JUNIOR (4-11 m) | Django | Františka Lesáková Dvorská | 0:03:00 | 3 | 03:00 | 2 | 01:00 | 2 | 00:30 | 07:30 | ||
| 44. | SENIOR (9 let a více) | Baron | Jitka Moreira | 0:03:00 | 3 | 03:00 | 3 | 01:30 | 2 | 00:30 | 08:00 | ||
| 45. | JUNIOR (4-11 m) | Zuri | Anežka Palek | 0:03:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 00:15 | 03:15 | ||||
| 46. | JUNIOR (4-11 m) | Liyo | Kryštof Hanžl | 0:03:00 | 2 | 02:00 | 3 | 01:30 | 1 | 00:15 | 06:45 | ||
| 47. | JUNIOR (4-11 m) | Bella | Nikola Jindřichová | 0:03:00 | 1 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 | ||||
| 48. | JUNIOR (4-11 m) | May | Josefína Marie Malá | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 49. | SENIOR (9 let a více) | Leo | Veronika Šedivá | 0:03:00 | 1 | 01:00 | 2 | 01:00 | 1 | 00:15 | 05:15 | ||
| 50. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Elí | Veronika Šedivá | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedekončil | ||||
| 51. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Artur | Lia Skopalová | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedokončil | ||||
| 52. | JUNIOR (4-11 m) | Flóra | Petra Bělíková | 0:03:00 | 3 | 03:00 | 4 | 02:00 | 1 | 00:15 | 08:15 | ||
| 53. | SENIOR (9 let a více) | Chiquita | Tereza Sobotková | 0:03:00 | 1 | 01:00 | 3 | 01:30 | 2 | 00:30 | 06:00 | ||
| 54. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Amigo | Veronika Perglová | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 3 | 00:45 | 04:45 | |||
| 55. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Princ | Veronika Perglová | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 5 | 01:15 | 05:15 | |||
| 56. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Luna | Hana Šormová | 0:03:00 | 00:00 | 3 | 01:30 | 5 | 01:15 | 05:45 | |||
| 57. | JUNIOR (4-11 m) | Artuš | Michaela Soukalová | 0:03:00 | 00:00 | 2 | 01:00 | 1 | 00:15 | 04:15 | |||
| 58. | JUNIOR (4-11 m) | Sára | Petra Dolejšová | 0:03:00 | 1 | 01:00 | 2 | 01:00 | 2 | 00:30 | 05:30 | ||
| 59. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Spirit | Dagmar | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Nedekončil | ||||
| 60. | DOSPĚLÝ (1-8 let) | Nami | Michal Mareš | 0:03:00 | 00:00 | 3 | 01:30 | 4 | 01:00 | 05:30 |
